碧桂园银河城
在售 住宅13500 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-08-12 | -- | 13500元/㎡ | -- | |
2020-07-22 | -- | 12500元/㎡ | -- | |
2020-02-26 | -- | 13500元/㎡ | -- | |
2020-01-08 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
2019-10-28 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2019-09-19 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2019-07-12 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2019-06-20 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2019-02-15 | -- | 8500元/㎡ | -- |
展开 收起