荣盛锦绣天地
在售 住宅5500 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-01-01 | -- | 5500元/㎡ | -- | |
| 2019-08-07 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
| 2019-03-06 | 6600元/㎡ | 5700元/㎡ | 5700元/㎡ | |
| 2017-06-27 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
| 2017-06-09 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
| 2017-05-12 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
| 2017-04-22 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
| 2017-04-13 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
| 2017-03-14 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
| 2017-02-12 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
| 2017-01-13 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
| 2016-12-16 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
| 2016-11-17 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
| 2016-10-18 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
| 2016-09-18 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
| 2016-08-19 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
| 2016-07-20 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
| 2016-06-30 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
| 2016-06-17 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
| 2016-05-20 | -- | 4500元/㎡ | -- |
展开 收起