沈阳孔雀城
在售 住宅8000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2019-11-13 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
| 2019-10-21 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
| 2019-09-12 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
| 2019-08-20 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
| 2019-07-26 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
| 2019-07-12 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
| 2019-02-19 | -- | 5300元/㎡ | -- | |
| 2017-07-04 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
| 2017-07-03 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
| 2017-06-16 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
| 2017-06-02 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
| 2017-05-31 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
| 2017-05-18 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
| 2017-05-04 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
| 2017-04-26 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2017-04-12 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2017-03-29 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2017-03-14 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2017-03-01 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2017-02-14 | -- | 7000元/㎡ | -- |
展开 收起