丽晶公馆
在售 住宅10500 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-08-05 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
| 2020-07-29 | -- | 12500元/㎡ | -- | |
| 2020-06-10 | -- | 10200元/㎡ | -- | |
| 2020-05-06 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2020-04-29 | -- | 9800元/㎡ | -- | |
| 2020-01-01 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2019-10-24 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2019-09-16 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2019-08-01 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2019-06-18 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2019-03-11 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2017-06-05 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2017-05-05 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2017-04-10 | -- | 7200元/㎡ | -- | |
| 2017-03-10 | -- | 7200元/㎡ | -- | |
| 2017-02-09 | -- | 7200元/㎡ | -- | |
| 2017-01-13 | -- | 7200元/㎡ | -- | |
| 2016-12-16 | -- | 7200元/㎡ | -- | |
| 2016-11-18 | -- | 7200元/㎡ | -- | |
| 2016-10-21 | -- | 7200元/㎡ | -- |
展开 收起