万科明日之光
在售 住宅13000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-08-19 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
2020-08-12 | -- | 10650元/㎡ | -- | |
2020-07-29 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
2020-07-22 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
2020-06-24 | -- | 10350元/㎡ | -- | |
2020-04-15 | -- | 10250元/㎡ | -- | |
2020-02-26 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
2020-02-19 | -- | 9800元/㎡ | -- | |
2020-02-05 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
2020-01-08 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2020-01-01 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2019-11-13 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2019-10-12 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2019-09-12 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2019-08-01 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2019-07-10 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2019-06-06 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
2019-02-14 | -- | 10500元/㎡ | -- |
展开 收起