阳光城璞悦
在售 住宅18000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-01-08 | -- | 18000元/㎡ | -- | |
2019-11-05 | -- | 18000元/㎡ | -- | |
2019-10-08 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2019-09-24 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2019-07-31 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2019-07-09 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2019-07-09 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2019-07-01 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2019-05-14 | -- | 19000元/㎡ | -- |
展开 收起